На 27.12.2021 во нашето училиште со запазување на протоколите и мерките за заштита се одржа училишниот натпревар по Природни науки и Билогија за учениците од 5 до 9 одделение.Им честитаме на учениците за постигнатиот успех!!!
Резултати од натпревар биологија/природни науки
| 5 одд. | Освоени бодови од макс.40 | награда |
| Калина Караџоска | 40 | I награда |
| Емил Адемовски | 37 | II награда |
| Дино Адемовски | 36 | III награда |
| Ведран Велковиќ | 36 | III награда |
| Дамјан Влинтовски | 35 | |
| Марко Крстевски | 34 | |
| Давид Трајановски | 25 |
| 6 одд. | Освоени бодови од макс.45 | награда |
| Тара Спасиќ | 43 | I награда |
| Александар Маџовски | 39 | II награда |
| Христијан Гочевски Ивановски | 35 | |
| Аника Велковска | 35 | |
| Алек Јовановски | 35 | |
| Ангел Митровски | 33 | |
| Стефани Благојевиќ | 32 | |
| Ива Андова | 30 |
| 7 одд. | Освоени бодови од макс.50 | награда |
| Теона Јовева | 47 | I награда |
| Мила Златановиќ | 46 | II награда |
| Катерина Пислевиќ | 45 | III награда |
| Давид Арнаудов | 36 | |
| Теа Јордановска | 35 | |
| Андреј Јордановски | 35 | |
| Александра Антовска | 30 |
| 8 одд | Освоени бодови од макс.50 | награда |
| Михаела Димчова | 50 | I награда |
| Ања Јовановска | 44 | II награда |
| Петар Ристовски | 38 | |
| Горазд Стојановски | 33 | |
| Јована Ивановска | 28 |
| 9 одд | Освоени бодови од макс.45 | награда |
| Теона Димишковска | 41 | I награда |
| Матеј Крстевски | 37 | II награда |
| Андреј Крстевски | 31 | |
| Тамара Петрушевска | 23 | |
Предметни наставници:
Бојана М.Личева и Душанка Китановска
