IV одделение
одржан на 18.02.2021
| Освоено место | Име и презиме на ученик | одделение | Освоени бодови |
| Прво место | Емил Адемоски Ива Стојановска | IV-4 | 32 |
| Второ место | Марија Арсовска | IV-1 | 29 |
V одделение
одржан на 19.02.2021
| РЕДЕН БРОЈ | УЧЕНИК | ПАРАЛЕЛКА | БОДОВИ | ОСВОЕНО МЕСТО |
| 1. | Аника Велковска | V-1 | 42 | I |
| 2. | Христијан Гочевски Иваноски | V-1 | 42 | I |
| 3. | Ива Андова | V-2 | 42 | I |
| 4. | Лука Петков | V-3 | 42 | I |
| 5. | Тамара Колевска | V-4 | 42 | I |
| 1. | Стефани Благојевиќ | V-1 | 39 | II |
| 1. | Марија Спасовска | V-1 | 38 | III |
| 2. | Тара Спасиќ | V-2 | 38 | III |
| 3. | Ангел Митревски | V-4 | 38 | III |
